단지정보 | 단지명칭 | 협성휴포레강북아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 대구광역시 북구 태암남로 60 (태전동) | |||
대지면적 | 30,240.6 ㎡ | 건축면적 | 5,098.3983 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 구조 | 건폐율 | 16.86 % | |
시행회사 | (주)청민건설 | |||
시공회사 | (주)협성건설 | |||
사업승인일 | 2017-06-15 | 사업준공일 | 2017-06-01 | |
전화번호 | 053-311-7620 | 팩스번호 | 053-311-7621 | |
총세대수 | 756 세대 | 층 수 | 16~25 층 | |
동 수 | 8 동 | |||
주차대수 | 931 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
94C㎡, 94A㎡, 95B㎡, 96D㎡, 110A㎡, 110B㎡
|